Valós-idejű adatelemzés az imc STUDIO segítségével
Az imc Online FAMOS és az imc Inline FAMOS jelfeldolgozó platformok lehetővé teszik a nyílt ás zárt hurkú vezérlést, és a valós adatelemzést. Az utóbbi, a valós időben közvetített adatokra vonatkozó számításokon alapul (a folyamatban lévő mérések adatain).
| Funkciók | imc Online FAMOS | imc Inline FAMOS |
|---|---|---|
| Valósidejű analízis | műszeren végrejaott | számítógépen végrehajtott |
| Önálló működés (PC nélkül) | ++ | |
| Számítások több műszer adataival | ++ | |
| Nagy teljesítményt igénylő számításokra alkalmas | + | ++ |
| Gyors mérés és szabályzási feladatokra alkalmas (biztonságkritikus feladatok) | ++ | |
| Párhuzamosan végrehajtott számítások (számítások megosztása több processzoron) | ++ | |
| Átfogó függvéby készlet | ++ | ++ |
| matematikai függvények | ||
| logikai függvények | ||
| összehasonlító függvények | ||
| trigonometria | ||
| statisztikai vizsgálatok | ||
| adat redukálás | ||
| teljesítmény vizsgálat | ||
| frekvencia vizsgálat | ||
| akusztikai kiértékelés | ||
| felharmonikusok vizsgálata (order tracking analysis) | ||
| nyúlásmérő bélyeggel kapcsolatos számítások | ||
| osztályzó algoritmusok (classification algorithms) | ||
| digitális szűrők | ||
| jelleggörbék kiértékelése |
| Kulcs: | ++ Kiválló | + Jó | Átlagos | Alapcsomagban elérhető |

