Enthalten im Reader
MF4, Parquet, CSV, TDMS, BLF, UFF, WAV, RSP, D7D
Automatik-Skalierung, Zoomen, Überlagerung
XY-Kurven, Farbkarten, GPS-Tracks, Punktwolke
Min-/Max-Marker, Abstands-Marker, Harmonische hervorheben
RMS, PSD, Anstieg, Integral, Histogramm
Namensgleiche Kanäle aus wiederholten Messungen
Kurven, Logos, Marker, Texte, Tabellen
Alles aus Reader, plus:
FIR- & IIR-Filter, FFT, Appoximation, Ereignis-Isolierung, periodische Signale
Mehrstufige Algorithmen, Verzweigungen, Ordner-Schleifen
Schreibschutz oder kompletter Leseschutz
Tabellen automatisiert mit Werten und Texten füllen
CSV, XLSX, MAT, HDF, MF4, SIF, BUNV, WAV
Alles aus Standard, plus:
Zum einfachen Schreiben von Auswertesequenzen
Kurven, Buttons, Schieberegler, Auswahllisten
Synchronisiertes Navigieren durch Videos und Messdaten
Aufruf einzelner Funktionen oder komplexer Scripte
STFT, Kohärenz, Akustik, ISO-2631-, -5349- und -8041-Filter, SRS
Folien hinzufügen, Diagramme einfügen, Texte ausfüllen
Alles aus Professional, plus:
Rainflow, Schädigungsrechnung, S/N-Kurven nach Eurocode3, Level Crossing
Ordnungslinien, Winkel-Nachabtastung, mitlaufende Filter
CORBA, ATFX, Browser, Automatisierungs-Funktionen
MariaDB, Oracle, MS SQL, MySQL, ODBC
UIC 513, EN 12299, JIS E4023, ENV 12299
| Licencek | |
|---|---|
| Single User | Minden felhasználói PC külön licenccel rendelkezik |
| Dongle | USB-Dongle több PC-n használható |
| Network/Hálózati | Licencpool hozzáférhetó hálózaton keresztül több PC számára |
| Company-wide/Céges | Licenc a cég minden alkalmazottja számára elérhető |
| Student/Diák | Ingyenes diák licenc, érvényes diákigazolvány ellenében |
| Feature | Reader | Standard | Professional | Enterprise | Runtime |
|---|---|---|---|---|---|
>100 Dateiformate importieren MF4, Parquet, CSV, TDMS, BLF, UFF, WAV, RSP, D7D | ● | ● | ● | ● | (2) |
QuickView-Diagramme Automatik-Skalierung, Zoomen, Überlagerung | ● | ● | ● | ● | (2) |
Interaktive Plot-Erstellung XY-Kurven, Farbkarten, GPS-Tracks, Punktwolke | ● | ● | ● | ● | (2) |
Marker und Cursor in Plots Min-/Max-Marker, Abstands-Marker, Harmonische hervorheben | ● | ● | ● | ● | (2) |
Mausbasierte Berechnungen in Diagrammen RMS, PSD, Anstieg, Integral, Histogramm | ● | ● | ● | ● | (2) |
Messreihen vergleichen Namensgleiche Kanäle aus wiederholten Messungen | ● | ● | ● | ● | (2) |
Export von PDF-Berichten Kurven, Logos, Marker, Texte, Tabellen | ● | ● | ● | ● | (2) |
Ingenieurwissenschaftliche Berechnungsfunktionen FIR- & IIR-Filter, FFT, Appoximation, Ereignis-Isolierung, periodische Signale | - | ● | ● | ● | (2) |
Automatisieren von Analysesequenzen Mehrstufige Algorithmen, Verzweigungen, Ordner-Schleifen | - | ● | ● | ● | (2) |
Verschlüsselung schützenswerter Algorithmen Schreibschutz oder kompletter Leseschutz | - | ● | ● | ● | (2) |
Excel-Schnittstelle für Reports Tabellen automatisiert mit Werten und Texten füllen | - | ● | ● | ● | (2) |
Export in zahlreiche Dateiformate CSV, XLSX, MAT, HDF, MF4, SIF, BUNV, WAV | - | ● | ● | ● | (2) |
KI-Assistent Zum einfachen Schreiben von Auswertesequenzen | - | - | ● | ● | |
Erstellen eigener Bedienoberflächen für halbautomatische Analysen Kurven, Buttons, Schieberegler, Auswahllisten | (1) | (1) | ● | ● | (2) |
Python-Anbindung Aufruf einzelner Funktionen oder komplexer Scripte | - | - | ● | ● | (2) |
Video-Integration Synchronisiertes Navigieren durch Videos und Messdaten | (1) | (1) | ● | ● | (2) |
Erweiterte Spektralanalyse STFT, Kohärenz, Akustik, ISO-2631-, -5349- und -8041-Filter, SRS | - | - | ● | ● | (2) |
PowerPoint-Schnittstelle für Reports Folien hinzufügen, Diagramme einfügen, Texte ausfüllen | - | - | ● | ● | (2) |
Betriebsfestigkeits-Analyse Rainflow, Schädigungsrechnung, S/N-Kurven nach Eurocode3, Level Crossing | - | - | - | ● | (2) |
Rotierende Maschinen- / Ordnungsanalyse Ordnungslinien, Winkel-Nachabtastung, mitlaufende Filter | - | - | - | ● | (2) |
ASAM-ODS-Datenbank-Schnittstelle CORBA, ATFX, Browser, Automatisierungs-Funktionen | - | - | - | ● | (2) |
SQL-Datenbank-Schnittstelle MariaDB, Oracle, MS SQL, MySQL, ODBC | - | - | - | ● | (2) |
Schwingungskomfort-Analyse für Bahnreisende UIC 513, EN 12299, JIS E4023, ENV 12299 | - | - | - | ● | (2) |
● enthalten
○ zusätzliche Lizenz nötig
(1) eingeschränkte Benutzung ohne Bearbeitungsrechte möglich
(2) beschränkt auf die Benutzung erstellter Projekte auf Auswerte-PCs