Képzési naptár
Ebben a képzési programban, láthatja a képzéseink és szemináriumaink helyszínét, dátumát és árait az elkövetkezendő 12 hónapra vonatkozóan. Az ügyfél kérésére, az összes képzés megtartható az ügyfél telephelyén is.
MEGJEGYZÉS: Az alábbiak szerint ütemezett képzések NÉMET nyelven zajlanak. Angol nyelvű képzéseinket illetően kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder Kurspreisen nutzen Sie bitte die Formulare auf den einzelnen Kursseiten.
- [EN] – Kurs in Englisch
- [DE] – Kurs in Deutsch
| imc STUDIO | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
|---|---|---|---|
| imc STUDIO I Gerätebedienung | 17.11.2026 [DE] - ausgebucht |
| |
20.04.2027 | |||
| 02.03.2027 | 16.11.2027 | 15.06.2027 | |
| imc STUDIO II Erweiterte Durchführung von Messungen | 18.11.2026 [DE] - ausgebucht |
| |
21.04.2027 | |||
| 03.03.2027 | 17.11.2027 | 16.06.2027 | |
| imc STUDIO III Echtzeit-Verrechnung von Messdaten | 19.11.2026 [DE] - ausgebucht |
| |
22.04.2027 | |||
| 04.03.2027 | 18.11.2027 | 17.06.2027 | |
| imc STUDIO IV Realisierung von Mess-Prüfabläufen | 24.11.2026 [DE] | ||
11.05.2027 | |||
23.11.2027 | |||
| imc STUDIO V Steuern, Regeln und Automatisieren | 25.11.2026 [DE] | ||
12.05.2027 | |||
24.11.2027 | |||
| imc FAMOS | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
| imc FAMOS I Datenvisualisierung und einfache Berechnungen | 10.11.2026 [DE] |
| |
13.04.2027 | |||
| 23.02.2027 | 26.10.2027 | 08.06.2027 | |
| imc FAMOS II Signalanalyse und Automatisierung | 11.11.2026 [DE] |
| |
14.04.2027 | |||
| 24.02.2027 | 27.10.2027 | 09.06.2027 | |
| imc FAMOS III Individuelle Auswerteoberflächen | 12.11.2026 [DE] |
| |
15.04.2027 | |||
| 25.02.2027 | 28.10.2027 | 10.06.2027 | |
| imc FAMOS Digital-Kurse | |||
| FAMOS I - Datenvisualisierung und einfache Berechnungen | in Planung | ||
| FAMOS II - Signalanalyse und Automatisierung | in Planung | ||
| FAMOS III - Individuelle Auswerteoberflächen | in Planung | ||
| Messdatenerfassung mit CAN | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
| imc Messdatenerfassung mit dem imc CAN-Bus Interface | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| imc CANSAS - Konfiguration und Handhabung | |||
Seminare | |||
| Grundlagen der physikalischen Messtechnik | |||
| Schallanalyse mit imc Produkten | auf Anfrage | ||
| Schwingungsanalyse mit imc Produkten | auf Anfrage | ||
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.