imc STUDIO kiadásai
Jellemzők | Standard | Professional | Developer | |
---|---|---|---|---|
Konfiguráció | ||||
imc STUDIO Setup | eszköz konfiguráció | ![]() | ![]() | ![]() |
Customizing | a menü és a beállítások testreszabása, és egyedi funkciók paraméterei | ![]() | ![]() | ![]() |
Layout Designer | széleskörű testreszabás, GUI elrendezés beállítása | ![]() | ||
Megjelenítés | ||||
imc STUDIO Panel | több oldalas adatmegjelenítés, beleértve a PDF jelentéseket | ![]() | ![]() | ![]() |
imc Curve Window | testreszabható Görbék ablakok, pl. színtérképek, 3D, stb. | |||
imc STUDIO Widgets | kijelzők és vezérlőelemek | ![]() | ![]() | ![]() |
Full screen view | rejtett menük, korlátozott hozzáférés (a teljes képernyős panelen keresztül) | ![]() | ![]() | |
Data Browser | a tárolt adatok kezelése: böngészés, keresés és szűrés | ![]() | ![]() | ![]() |
Adminisztráció | ||||
Project management | konfigurációk adminisztrációja és csoportosítása, sablonok | ![]() | ![]() | ![]() |
Meta data | adatok kiegészítése leíró jellegű információkkal | ![]() | ![]() | ![]() |
User access control | felhasználók és jogosultságok kezelése | ![]() | ![]() | |
Automatizálás | ||||
Panel control elements | interaktív műveletindítás a szabályozó widgetek segítségével | ![]() | ![]() | ![]() |
Sequencer | munkafolyamat automatizálás | ![]() | ![]() | |
imc STUDIO Automation | valós-idejű tesztállomás automatizálás (1) | ![]() | ||
Egyedi megoldások | ||||
External applications | külső kódok (DLL) és alkalmazások (exe) indítása | ![]() | ![]() | |
Scripting | felhasználói kód integrációja; beleértve a belső funkciók és a külső hardver elérését | ![]() | ||
Kiegészítők | ||||
imc FAMOS | automatizált adatkiértékelés és feldolgozás, fejlesztőkörnyezet | ![]() | ![]() | ![]() |
imc FAMOS Runtime | automatizált adatkiértékelés végrehajtása (azonnali feldolgozás) | ![]() | ![]() | |
imc Online FAMOS | valósidejű adatkiértékelés (eszköz-alapú platform és licensz) | ![]() | ![]() | ![]() |
imc STUDIO PowerQuality | elektromos hálózat elemzés (EN 50160, IEC 61000-4-30) | ![]() | ![]() | ![]() |
imc STUDIO Video | időszinkronizált videó rögzítés | ![]() | ![]() | ![]() |
imc STUDIO Monitor | többkliensű nyomon követés és megjelenítés | ![]() | ![]() | ![]() |
imc SENSORS | érzékelő adatbázis | ![]() | ![]() | ![]() |
Értelmező kulcs: | ![]() | ![]() | ![]() |
Az ingyenes imc STUDIO Runtime Edition-ben végrehajthatóak de nem módosíthatóak a magasabb kiadásokkal készített fájlok.
(1) : imc Online FAMOS Professional licensz szükséges a műszeren