| SPARTAN -2 / 4 / 6 / 8 | SPARTAN-R | |
|---|---|---|
| Általános adatok | ||
| Összesített mintavételi sebesség | 400 kSps | |
| Max. csatornánkénti mintavételi sebesség | 500 Sps / csatorna | |
| Ház kialakítás | hordozható | 19" rack |
| Max. csatornaszám | 32/64/96/128 | 128 |
| Kártyahelyek száma (1 slot = 4 HP) | 4/8/12/16 | 16 |
| Működési körülmények | ||
| Működési hőmérséket tartomány | ||
| Bővített hőmérséklet tartomány (kondenzáció védett) | ||
| Ütés és rezgésállósági szint | 30g pk (3 ms) | |
| Csatlakozás | ||
| Ethernet | 100 MBit | |
| W-LAN (WiFi) | ||
| Wireless GSM | ||
| GPS csatlakozó port | ||
| imc Display csatlakozó port | ||
| Távirányítható főkapcsoló | ||
| Programozható státusz LED-ek | ||
| Adattárolás | ||
| CF kártya olvasó (Compact Flash) | ||
| Adattárolás a PC-n / hálózati meghajtón | ||
| Belső IDE merevlemez | ||
| Önálló működtetés | ||
| PC-től független komplex trigger funkciók | ||
| Műszeren végrehajtott valósidejű adat analízis (imc Online FAMOS) | ||
| PC-től független működés és önindítás (időzítő vagy abszolút idő szerint) | ||
| Szinkronizálás & Órajel | ||
| Master-Slave kapcsolat különböző imc rendszerek között | ||
| NTP hálózat alapú szinkronizálás | ||
| külső GPS jellel | ||
| IRIG-B & DCF-77 jellel | ||
| Enkóder bemenet és digitális I/O-k | ||
| 16 Bit digitális bemenet, 8 Bit digitális kimenet | ||
| 4 impulzus számláló (2 csatorna: quadrature mode) | ||
| Terepi busz kártyák | ||
| CAN-FD | ||
| LIN | ||
| J1587 | ||
| ARINC | ||
| FlexRay | ||
| XCPoE | ||
| EtherCAT | ||
| MVB-Bus Typ EMD | ||
| MVB-Bus Typ ESD | ||
| IPTCom | ||
| Tápegység | ||
| DC bemenet 10V-től 32V-ig | ||
| AC/DC adapter (110 - 230VAC) | ||
| Mért adat sértetlensége áramkimaradás esetén | ||
| Szünetmentes tápegység (UPS) | ||
| Szigetelt tápegység bemenet | ||
| Szoftver | ||
| imc REMOTE WebServer | ||
A hatékony vizsgálatok elengedhetetlenek ügyfeleink sikereihez, és ez hajt minket előre.
1988 óta elkötelezetten támogatjuk az ipari innovációt optimális mérési megoldásokkal. Hatékony teszt- és mérőrendszereinket, amelyeket világszerte helytállnak, Németországban, berlini központunkban gyártjuk.
Az imc Test & Measurement része az Axiometrix Solutions-nak, a vezető tesztmegoldás-beszállítónak, amely világszerte elismert mérési márkákat ölel fel.
imc Test & Measurement GmbH
Magyarországi Kereskedelmi Képviselet
Hunyadi utca 14.
9024 Győr
Telephone: +36 96 283 634
e-mail: Gergely.Nardai@imc-tm.de
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.