imc CRONOScompact: Modellek

Egy független és teljes mérőrendszer, amely számtalan lehetőséget kínál hardver és szoftver megoldások egyidejű alkalmazásához.
Az imc CRONOScompact "rack" alapú műszersorozat, amely egy házon belül hordozhat számos plug-in modul jellegű mérőkártyát. Ezek a "CRC plug-in modulok" nem rendelkeznek saját házzal, sem tápegységgel. Az analóg, digitális és terepi busz modulok szabadon kombinálhatóak.
imc CRONOScompact-400
1) A kártyahelyekre beépíthetőek analóg, digitális és terepi busz modulok. Az analóg, illetve a digitális modulok száma azonban nem haladhatja meg a 16-ot.
imc CRONOScompact 400-08
Méret: 291 x 155 x 264 mm, Tömeg: kb. 9 kg

- Kompakt, robusztus, hordozható ház
- 8 szabadon megválasztható kártyahely
- 400 kHz mintavételezési frekvencia
imc CRONOScompact 400-11
Méret: 352 x 155 x 264 mm, Tömeg: kb. 10.5 kg
- Kompakt, robusztus, hordozható ház
- 11 szabadon megválasztható kártyahely
- 400 kHz mintavételezési frekvencia
imc CRONOScompact 400-13
Méret: 393 x 155 x 264 mm, Tömeg: kb. 12.5 kg
- Kompakt, robusztus, hordozható ház
- 13 szabadon megválasztható kártyahely
- 400 kHz mintavételezési frekvencia
Műszaki adatok
Általános információ | CRC-400 | CRC-400GP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ház kialakítás | Hordozható / 19" rack | Hordozható / 19" rack | ||||
Kártyahelyek száma | 8/11/13/17 [16] | 8/11/13/17 [16] | ||||
Rendszer mintavételezési sebessége | 400 kSps | 400 kSps | ||||
External imc CRONOSflex Modules (CRFX) | ||||||
Külső imc CRONOSflex Modulok (CRFX) csatlakoztathatók | ||||||
Összesített mintavételezési sebesség külső modulokkal együtt | 2000 kSps | |||||
Kapcsolódás | ||||||
Ethernet | 100 MBit | 1 GBit | ||||
W-LAN (WiFi) IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||||||
IEEE 802.11.n (300 Mbit/s), Kettős antenna | ||||||
Wireless UMTS, 3G, 4G | ||||||
GPS csatlakozó port | ||||||
Kijelző csatlakozó | ||||||
Távirányítható főkapcsoló | ||||||
Programozható státusz LED-ek | ||||||
Szigetelt SYNC jel | ||||||
Adattárolás | ||||||
CF kártyaolvasó (Compact Flash) | ||||||
CFast kártyaolvasó | ||||||
USB 2.0 host port (külső, eltávolítható adattároló) | ||||||
Adattárolás PC-n / hálózati meghajtón | ||||||
Belső IDE merevlemezen | ||||||
Önálló működtetés | ||||||
PC-től független komplex indító funkciók | ||||||
Műszeren végrehajtott valósidejű adat analízis (imc Online FAMOS) | ||||||
PC-től független működés és önindítás (időzítő vagy abszolút idő szerint) | ||||||
Web-Server / Web-Designer | ||||||
Multimonitoring | ||||||
Szinkronizálás & Órajel | ||||||
Master-Slave kapcsolat különböző imc rendszerek között | ||||||
NTP hálózat alapú szinkronizálás | ||||||
PTP precíziós hálózati szinkronizálás | ||||||
külső GPS jellel | ||||||
külső IRIG-B & DCF-77 jellel | ||||||
Terepi busz bővítmények | ||||||
CAN | ||||||
LIN | ||||||
FlexRay | ||||||
XCPoE | ||||||
EtherCAT Slave | ||||||
Profinet | ||||||
Modbus | ||||||
ARINC | ||||||
MVB (EMD or ESD) | ||||||
Kistler RoaDyn | ||||||
Működési körülmények | ||||||
Normál működési hőmérséklet | ||||||
Megnövelt hőmérséklet tartomány (-40°C...+85°C) | ||||||
Ütés- és rezgésállósági besorolás | MIL 810F (40g), IEC 60068-2-27, IEC61373 cat1, class A, B | |||||
Tápegység | ||||||
DC tápegység: +10V...+32V | ||||||
Szigetelt tápegység bemenet | ||||||
AC/DC adapter (110...230VAC) | ||||||
Mért adat sértetlensége áramkimaradás esetén | ||||||
Szünetmentes tápegység (UPS, ólom zselés akkumulátor) | ||||||
Szünetmentes tápegység (UPS, Li-Ion akkumulátor) |